产品介绍
Er:Glass铒镱共掺磷酸盐玻璃是一种以磷酸盐玻璃为基质的稀土掺杂激光材料,它荧光寿命长,掺Er3+, Yb3+和Cr3+的掺铒玻璃激光器在近1.5μm的光谱范围内提供了一种有用的相干源,对人眼相对安全。主要用于激光测距及跟踪,光纤通信、光电对抗,强激光毁伤,激光医疗,激光美容,具有光波导放大和高增益光纤放大的特点。
主要特点
激光效率高
激光阈值低
人眼安全
高光转换
材料性能
材料 | Cr14 | CrE5 |
取向 | [100],[110]±0.5° | [100],[110]±0.5° |
质量密度 | 3.10 g/cm3 | 2.95 g/cm3 |
莫氏硬度 | 8.5 | 8.5 |
杨氏模量 | 57.6 GPa | 57.6 GPa |
抗拉强度 | 2 GPa | 2 GPa |
熔点 | 1970°C | 1970°C |
导热系数 | 0.7 | 0.8 |
比热/(J·g-1·K-1) | 0.59 | 0.59 |
抗热震参数 | 800 W/m | 800 W/m |
热系数 光程长度(10-7/ºC)(20〜100ºC) | 3.6 | |
线性热膨胀系数(10-7/ K)(20〜100℃) | 103 | 80.5 |
线性热膨胀系数(10-7/ K)(100〜300℃) | 127 | 87 |
软化温度 (摄氏度) | 493 | 519 |
转变温度 (摄氏度) | 455 | 476 |
化学耐久性(在100ºC蒸馏水中的失重率)(μg/ hr.cm2) | 103 | |
dn / dT(10-6/ºC)(20〜100ºC) | -5.2 | -6.8 |
折射率@ 1535 nm | 1.53 | 1.533 |
折射率(d 589.3nm) | 1.539 | 1.541 |
阿贝值 | 64 | 63.6 |
产品参数
方向公差 | < 0.5° |
厚度/直径公差 | ±0.05 mm |
表面平整度 | <λ/8@632 nm |
波前失真 | <λ/4@632 nm |
表面质量 | 10-5(MIL-O-13830A) |
平行性 | 10〞 |
垂直性 | 15ˊ |
通光孔径 | >90% |
倒角 | <0.1×45° |
最大尺寸 | dia (3-12.7)×(3-150)mm2 |